LABORATOR |
|
| 1 | AcHCV |
| 2 | AcHIV 1/2 |
| 3 | Acid uric seric |
| 4 | AgHBs |
| 5 | Antibiograma (far) |
| 6 | Antibiograma (m.f.) |
| 7 | Antibiograma (s.v.) |
| 8 | Antibiograma (uro) |
| 9 | Antibiograma pentru examen secretii conjunctivale |
| 10 | Antibiograma pentru examen secretii nazale |
| 11 | Antibiograma pentru examen secretii otice |
| 12 | Antibiograma pentru examen secretii uretrale |
| 13 | Antibiograma pentru examene din secretii- puroi |
| 14 | Anticorpi anti D (anti Rh) |
| 15 | Antifungigrama - Coprocultura |
| 16 | Antifungigrama - Exsudat faringian |
| 17 | Antifungigrama - Secretie conjunctivala |
| 18 | Antifungigrama - Secretie nazala |
| 19 | Antifungigrama - Secretie otica |
| 20 | Antifungigrama - Secretie puroi |
| 21 | Antifungigrama - Secretie uretrala |
| 22 | Antifungigrama - Secretie vaginala |
| 23 | Antifungigrama - Urocultura |
| 24 | Antigen Helicobacter pylori (coproantigen) - test calitativ |
| 25 | APTT |
| 26 | ASLO - calitativ |
| 27 | ATPO Antitiroid peroxidaza |
| 28 | Bilirubina directa |
| 29 | Bilirubina totala |
| 30 | Calciu ionic |
| 31 | Calciu seric total |
| 32 | ck - creatinkinaza totala |
| 33 | Colesterol total |
| 34 | Complement C3 |
| 35 | Complement C4 |
| 36 | Coprocultura |
| 37 | Cortizol seric |
| 38 | Creatinina |
| 39 | Creatinina urinara |
| 40 | Cultura exsudat nazal - cultura |
| 41 | Cultura fungi - Coprocultura |
| 42 | Cultura fungi - Exsudat faringian |
| 43 | Cultura fungi - Secretie conjunctivala |
| 44 | Cultura fungi - Secretie nazala |
| 45 | Cultura fungi - Secretie otica |
| 46 | Cultura fungi - Secretie puroi |
| 47 | Cultura fungi - Secretie uretrala |
| 48 | Cultura fungi - Secretie vaginala |
| 49 | Cultura puroi - cultura |
| 50 | Cultura secretie conjunctivala - cultura |
| 51 | Cultura secretie otica - cultura |
| 52 | Cultura secretie uretrala - cultura |
| 53 | Depistare Helicobacter Pylori |
| 54 | Determinare grup sanguin ABO |
| 55 | Determinare grup sanguin Rh |
| 56 | Electroforeza proteinelor serice |
| 57 | Estradiol |
| 58 | Ex. citologic al frotiului sanguin |
| 59 | Examen coproparazitologic |
| 60 | Examen secretie vaginala - cultura |
| 61 | Examen sumar urina |
| 62 | Exsudat faringian - cultura |
| 63 | Factor reumatoid - calitativ |
| 64 | Feritina serica |
| 65 | Fibrinogen |
| 66 | Fosfataza alcalina |
| 67 | Fosfor seric |
| 68 | Free PSA (antigen specific prostatic liber) |
| 69 | FSH (hormon foliculostimulant) |
| 70 | FT4 |
| 71 | Gama GT |
| 72 | Glicemie |
| 73 | Glucoza urinara |
| 74 | HAV IgM |
| 75 | HDL Colesterol |
| 76 | Hemoleucograma completa |
| 77 | IgA |
| 78 | IgE seric total |
| 79 | IgG |
| 80 | IgM seric |
| 81 | LDL Colesterol |
| 82 | LH- Hormon luteinizant |
| 83 | Magneziemie |
| 84 | Microalbuminurie |
| 85 | Potasiu seric |
| 86 | Progesteron |
| 87 | Prolactina |
| 88 | Proteina C reactiva - calitativ |
| 89 | Proteine totale |
| 90 | Proteine totale urinare |
| 91 | PSA total |
| 92 | PTH (parathormon) intact |
| 93 | Reticulocite |
| 94 | RPR |
| 95 | Sideremie |
| 96 | Sodiu seric |
| 97 | Test Addler - hemoragii oculte |
| 98 | Testosteron |
| 99 | TGO |
| 100 | TGP |
| 101 | Timp Quick, activitate de protrombina |
| 102 | TPHA |
| 103 | Trigliceride |
| 104 | TSH |
| 105 | Uree |
| 106 | Urocultura |
| 107 | VDRL cantitativ |
| 108 | VSH |
ECOGRAFIE |
|
| 109 | ecografie axila unilaterala |
| 110 | ecografie abdominala |
| 111 | ecografie articulatie (comparativ) |
| 112 | ecografie articulatie unilaterala |
| 113 | Ecografie de organ/artriculatii/parti moi |
| 114 | ecografie ficat si colicist |
| 115 | Ecografie ganglionara |
| 116 | ecografie generala |
| 117 | ecografie inghinala |
| 118 | ecografie pancreas |
| 119 | ecografie parti moi |
| 120 | ecografie prostata |
| 121 | ecografie rinichi si vezica urinara |
| 122 | ecografie splina |
| 123 | ecografie testicole bilaterala |
| 124 | ecografie uter+ovare |
OSTEODENSITOMETRIE |
|
| 127 | DEXA - un segment |
RADIOLOGIE |
|
| 128 | Ex. radiologic torace osos sau parti ale lui in mai multe planuri/Ex. rad torace si organe toracice |
| 129 | examen radiologic coloana vertebrala /segment |
| 130 | radiogafie antepicior bilateral fata si profil |
| 131 | radiogafie planta bilateral 1 incidenta |
| 132 | radiografie abdomen pe gol |
| 133 | radiografie articulatie scapulo-humerala-2 incidente |
| 134 | radiografie centura scapulara |
| 135 | radiografie craniu fata si profil |
| 136 | radiografie craniu 1 incidenta |
| 137 | radiografie de membre: Antebrat |
| 138 | radiografie de membre: |
| 139 | radiografie de membre: Calcaneu |
| 140 | radiografie de membre: Coapsa |
| 141 | radiografie de membre: Cot |
| 142 | radiografie de membre: Gamba |
| 143 | radiografie de membre: Genunchi |
| 144 | radiografie de membre: Glezna |
| 145 | radiografie de membre: Mana |
| 146 | radiografie de membre: Picior |
| 147 | radiografie de membre: Pumn |
| 148 | radiografie de membre: Sold |
| 149 | radiografie glezna 1 incidenta |
| 150 | radiografie hemitorace |
| 151 | radiografie mandibula 1 incidenta |
| 152 | radiografie mastoide - bilateral |
| 153 | radiografie orbite |
| 154 | radiografie plaman - copii |
| 155 | radiografie plaman - fata |
| 156 | radiografie plaman - fata si profil |
| 157 | radiografie plaman 1 incidenta |
| 158 | radiografie renala simpla |
| 159 | radiografie sea turcica |
| 160 | radiografie sinusuri anterioare ale fetei |
| 161 | radiografie torace osos 1 incidenta |